重仓复旦微电(688385)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | -0.91% | 3.586 | 4.60% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 | -0.65% | 1.829 | 3.25% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000550 | 广发新动力混合A | -1.03% | 1.8465 | 2.98% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000336 | 农银研究精选混合 | -0.54% | 3.6135 | 2.13% | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | -1.07% | 2.97 | 1.94% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000297 | 鹏华可转债债券A | -0.51% | 1.7301 | 0.58% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | -0.21% | 2.0341 | 0.55% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

