A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002663 | 普邦股份 | 2.35 | 9.81% | 9834 | 22320.32 | 2025-12-21 06:30:02 |
| sh600162 | 香江控股 | 2.35 | 9.81% | 20594 | 46931.55 | 2025-12-21 06:30:04 |
| sh688256 | 寒武纪-U | 1480 | 9.79% | 1348 | 1925001.67 | 2025-12-21 06:30:04 |
| sz002803 | 吉宏股份 | 22.87 | 9.79% | 0 | 0 | 2025-12-21 06:30:05 |
| sh688636 | 智明达 | 36.66 | 9.79% | 1811 | 64372.16 | 2025-12-21 06:30:05 |
| sz300063 | 天龙集团 | 11 | 9.78% | 17386 | 184142.76 | 2025-12-21 06:30:06 |
| sz002323 | 雅博股份 | 2.02 | 9.78% | 42580 | 81995.85 | 2025-12-21 06:30:05 |
| sz300803 | 指南针 | 166.81 | 9.78% | 6797 | 1109256.6 | 2025-12-21 06:30:05 |
| sh688273 | 麦澜德 | 43.9 | 9.75% | 475 | 20082.94 | 2025-12-21 06:30:03 |
| sz000965 | 天保基建 | 5.29 | 9.75% | 0 | 0 | 2025-12-21 06:30:06 |
| sh600157 | 永泰能源 | 1.69 | 9.74% | 360657 | 594577.53 | 2025-12-21 06:30:02 |
| sh688503 | 聚和材料 | 87.99 | 9.74% | 0 | 0 | 2025-12-21 06:30:02 |
| sh600100 | 同方股份 | 9.46 | 9.74% | 0 | 0 | 2025-12-21 06:30:05 |
| sz000531 | 穗恒运A | 7.78 | 9.73% | 0 | 0 | 2025-12-21 06:30:04 |
| sh600152 | 维科技术 | 7.22 | 9.73% | 0 | 0 | 2025-12-21 06:30:06 |
同步财经

