A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300388 | 节能国祯 | 9.67 | 9.51% | 3806 | 36880.42 | 2025-12-21 10:30:02 |
| sh603105 | 芯能科技 | 11.52 | 9.51% | 0 | 0 | 2025-12-21 10:30:05 |
| sz300971 | 博亚精工 | 25 | 9.51% | 1114 | 26973.21 | 2025-12-21 10:30:06 |
| sh688416 | 恒烁股份 | 62.5 | 9.5% | 890 | 54101.8 | 2025-12-21 10:30:06 |
| sz002828 | 贝肯能源 | 13.6 | 9.5% | 0 | 0 | 2025-12-21 10:30:04 |
| sz300571 | 平治信息 | 39 | 9.49% | 0 | 0 | 2025-12-21 10:30:06 |
| sz301081 | 严牌股份 | 11.54 | 9.49% | 0 | 0 | 2025-12-21 10:30:06 |
| sh600855 | 航天长峰 | 16.61 | 9.49% | 0 | 0 | 2025-12-21 10:30:06 |
| bj920402 | 硅烷科技 | 11.43 | 9.48% | 1070 | 11746.37 | 2025-12-21 10:30:07 |
| sz002634 | 棒杰股份 | 6.12 | 9.48% | 0 | 0 | 2025-12-21 10:30:05 |
| sh603799 | 华友钴业 | 71 | 9.48% | 14626 | 982673.62 | 2025-12-21 10:30:05 |
| sh688651 | 盛邦安全 | 39.61 | 9.48% | 479 | 18650.37 | 2025-12-21 10:30:04 |
| sz000543 | 皖能电力 | 9.47 | 9.48% | 0 | 0 | 2025-12-21 10:30:03 |
| sz300910 | 瑞丰新材 | 57.8 | 9.47% | 580 | 32462.81 | 2025-12-21 10:30:03 |
| sh688698 | 伟创电气 | 88.75 | 9.47% | 1004 | 85042.44 | 2025-12-21 10:30:04 |
同步财经

