A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002050 | 三花智控 | 50.99 | 9.37% | 28205 | 1364675.99 | 2025-12-21 11:30:06 |
| sh688279 | 峰岹科技 | 196.1 | 9.36% | 215 | 40908.81 | 2025-12-21 11:30:04 |
| bj920098 | 科隆新材 | 32.99 | 9.35% | 0 | 0 | 2025-12-21 11:30:06 |
| sz002624 | 完美世界 | 12.16 | 9.35% | 18218 | 217796.53 | 2025-12-21 11:30:04 |
| sz300749 | 顶固集创 | 10.42 | 9.34% | 2560 | 26379.96 | 2025-12-21 11:30:03 |
| sz300214 | 日科化学 | 8.2 | 9.33% | 0 | 0 | 2025-12-21 11:30:04 |
| sh600301 | 华锡有色 | 32.93 | 9.33% | 1694 | 54814.2 | 2025-12-21 11:30:05 |
| sz300332 | 天壕能源 | 6.92 | 9.32% | 7820 | 50455.38 | 2025-12-21 11:30:05 |
| sz300993 | 玉马科技 | 20.31 | 9.31% | 4291 | 83339.85 | 2025-12-21 11:30:04 |
| sh688358 | 祥生医疗 | 32.9 | 9.3% | 550 | 17671.8 | 2025-12-21 11:30:05 |
| sz300043 | 星辉娱乐 | 6.82 | 9.29% | 19551 | 130790.53 | 2025-12-21 11:30:06 |
| sz300481 | 濮阳惠成 | 16.47 | 9.29% | 0 | 0 | 2025-12-21 11:30:05 |
| sh600470 | 六国化工 | 6.95 | 9.28% | 11223 | 76239.48 | 2025-12-21 11:30:03 |
| sh603306 | 华懋科技 | 52.73 | 9.28% | 2893 | 150670.61 | 2025-12-21 11:30:04 |
| sz300976 | 达瑞电子 | 72.34 | 9.27% | 0 | 0 | 2025-12-21 11:30:05 |
同步财经

