A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000885 | 城发环境 | 17.45 | 9.47% | 0 | 0 | 2025-12-21 10:30:03 |
| sz300483 | 首华燃气 | 15.15 | 9.47% | 5353 | 79554.77 | 2025-12-21 10:30:06 |
| sh603920 | 世运电路 | 32.62 | 9.46% | 7947 | 250787.89 | 2025-12-21 10:30:05 |
| sz002757 | 南兴股份 | 22.9 | 9.46% | 5953 | 128653.59 | 2025-12-21 10:30:05 |
| sz301151 | 冠龙节能 | 21.8 | 9.44% | 0 | 0 | 2025-12-21 10:30:04 |
| sh603082 | 北自科技 | 41.73 | 9.44% | 0 | 0 | 2025-12-21 10:30:05 |
| sz300407 | 凯发电气 | 11.96 | 9.42% | 4039 | 49605.48 | 2025-12-21 10:30:06 |
| sz300835 | 龙磁科技 | 72.22 | 9.42% | 1582 | 108690.96 | 2025-12-21 10:30:04 |
| sz000778 | 新兴铸管 | 4.42 | 9.41% | 31569 | 138862.14 | 2025-12-21 10:30:04 |
| sh688380 | 中微半导 | 37.94 | 9.4% | 1915 | 71540.4 | 2025-12-21 10:30:04 |
| sz300019 | 硅宝科技 | 22.81 | 9.4% | 2712 | 59665.99 | 2025-12-21 10:30:04 |
| sh688765 | C禾元-U | 128.98 | 9.4% | 1301 | 158494.21 | 2025-12-21 10:30:07 |
| sh688098 | 申联生物 | 11.2 | 9.38% | 1933 | 21140.87 | 2025-12-21 10:30:04 |
| sh600539 | 狮头股份 | 6.65 | 9.38% | 2710 | 17319.85 | 2025-12-21 10:30:05 |
| sz301603 | 乔锋智能 | 88.95 | 9.37% | 0 | 0 | 2025-12-21 10:30:05 |
同步财经

