A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301388 | 欣灵电气 | 36 | 8.63% | 845 | 29208.77 | 2025-12-21 17:30:05 |
| sz002121 | 科陆电子 | 9.69 | 8.63% | 12730 | 117416.75 | 2025-12-21 17:30:04 |
| sz301251 | 威尔高 | 59.53 | 8.63% | 1022 | 58960.98 | 2025-12-21 17:30:05 |
| sz002181 | 粤 传 媒 | 13.85 | 8.63% | 8296 | 107330.98 | 2025-12-21 17:30:04 |
| sh603577 | 汇金通 | 10.83 | 8.63% | 4662 | 48174.44 | 2025-12-21 17:30:04 |
| sz301358 | 湖南裕能 | 76.74 | 8.62% | 2131 | 162480.56 | 2025-12-21 17:30:03 |
| sh688275 | 万润新能 | 78.53 | 8.62% | 834 | 62935.41 | 2025-12-21 17:30:04 |
| sh688683 | 莱尔科技 | 35.19 | 8.61% | 330 | 11427.13 | 2025-12-21 17:30:05 |
| sh600745 | 闻泰科技 | 44.54 | 8.61% | 21467 | 946504.53 | 2025-12-21 17:30:05 |
| sz300475 | 香农芯创 | 161.07 | 8.61% | 3508 | 555463.94 | 2025-12-21 17:30:04 |
| sz300167 | ST迪威迅 | 6.69 | 8.6% | 1449 | 9507.49 | 2025-12-21 17:30:02 |
| sz300046 | 台基股份 | 41.29 | 8.6% | 1673 | 66790.54 | 2025-12-21 17:30:02 |
| sz300644 | 南京聚隆 | 36.36 | 8.6% | 1561 | 56985.08 | 2025-12-21 17:30:06 |
| sh603667 | 五洲新春 | 48.1 | 8.6% | 5718 | 270182.78 | 2025-12-21 17:30:05 |
| sh688787 | 海天瑞声 | 129.01 | 8.6% | 531 | 67713.94 | 2025-12-21 17:30:05 |
同步财经

