A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603102 | 百合股份 | 33.86 | -0.76% | 71 | 2424.68 | 2025-12-21 19:30:02 |
| sz000408 | 藏格矿业 | 30.06 | -0.76% | 1728 | 53114.56 | 2025-12-21 19:30:02 |
| sh601838 | 成都银行 | 15.72 | -0.76% | 3145 | 49554.96 | 2025-12-21 19:30:03 |
| sz002730 | 电光科技 | 7.85 | -0.76% | 756 | 5948.39 | 2025-12-21 19:30:05 |
| sz002429 | 兆驰股份 | 5.2 | -0.76% | 11579 | 60478.7 | 2025-12-21 19:30:05 |
| sz300825 | 阿尔特 | 11.83 | -0.76% | 3102 | 37153.78 | 2025-12-21 19:30:05 |
| sz300789 | 唐源电气 | 15.67 | -0.76% | 340 | 5341.47 | 2025-12-21 19:30:06 |
| sz301399 | 英特科技 | 21.03 | -0.76% | 205 | 4323.47 | 2025-12-21 19:30:06 |
| sz300279 | 和晶科技 | 6.62 | -0.75% | 2552 | 16995.96 | 2025-12-21 19:30:06 |
| sh600976 | 健民集团 | 43.8 | -0.75% | 243 | 10654.38 | 2025-12-21 19:30:03 |
| sh605339 | 南侨食品 | 17.19 | -0.75% | 114 | 1962.52 | 2025-12-21 19:30:03 |
| sh600710 | 苏美达 | 9.26 | -0.75% | 2022 | 18834.43 | 2025-12-21 19:30:03 |
| sz000591 | 太阳能 | 5.28 | -0.75% | 8597 | 45698.51 | 2025-12-21 19:30:03 |
| sh688150 | 莱特光电 | 22.9 | -0.74% | 1365 | 31901.12 | 2025-12-21 19:30:04 |
| sz300293 | 蓝英装备 | 32 | -0.74% | 5311 | 171058.42 | 2025-12-21 19:30:05 |
同步财经

