A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301236 | 软通动力 | 65.15 | -0.67% | 6332 | 416870.81 | 2025-12-21 17:30:02 |
| sh605499 | 东鹏饮料 | 217.36 | -0.67% | 181 | 39096.16 | 2025-12-21 17:30:03 |
| sh600612 | 老凤祥 | 48.61 | -0.67% | 306 | 14939.78 | 2025-12-21 17:30:03 |
| sz001322 | 箭牌家居 | 8.83 | -0.67% | 645 | 5656.68 | 2025-12-21 17:30:03 |
| sh603693 | 江苏新能 | 10.41 | -0.67% | 531 | 5545.62 | 2025-12-21 17:30:03 |
| sh688136 | 科兴制药 | 17.74 | -0.67% | 216 | 3858.34 | 2025-12-21 17:30:03 |
| sz300320 | 海达股份 | 11.84 | -0.67% | 4619 | 55780.97 | 2025-12-21 17:30:04 |
| sz300067 | 安诺其 | 5.96 | -0.67% | 8895 | 53885.48 | 2025-12-21 17:30:04 |
| sh600707 | 彩虹股份 | 7.42 | -0.67% | 7153 | 53248.36 | 2025-12-21 17:30:05 |
| sz300231 | 银信科技 | 12.12 | -0.66% | 3987 | 49003.18 | 2025-12-21 17:30:05 |
| sz300112 | 万讯自控 | 9.07 | -0.66% | 1445 | 13138.22 | 2025-12-21 17:30:05 |
| sz000513 | 丽珠集团 | 37.75 | -0.66% | 919 | 34783.79 | 2025-12-21 17:30:02 |
| sh688718 | 唯赛勃 | 10.46 | -0.66% | 160 | 1689.54 | 2025-12-21 17:30:03 |
| sh603520 | 司太立 | 9.15 | -0.65% | 757 | 6951.8 | 2025-12-21 17:30:02 |
| sz002287 | 奇正藏药 | 23.08 | -0.65% | 253 | 5834.46 | 2025-12-21 17:30:02 |
同步财经

