A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000028 | 国药一致 | 29.75 | -0.57% | 715 | 21226.78 | 2025-12-21 15:30:03 |
| sz000722 | 湖南发展 | 10.47 | -0.57% | 1327 | 13937.73 | 2025-12-21 15:30:03 |
| sh601696 | 中银证券 | 12.23 | -0.57% | 10671 | 132273.59 | 2025-12-21 15:30:04 |
| sh605162 | 新中港 | 6.97 | -0.57% | 534 | 3724.28 | 2025-12-21 15:30:04 |
| sh605377 | 华旺科技 | 12.3 | -0.57% | 518 | 6400.78 | 2025-12-21 15:30:04 |
| sh603589 | 口子窖 | 40.32 | -0.57% | 1001 | 40364.04 | 2025-12-21 15:30:04 |
| sz301080 | 百普赛斯 | 42.59 | -0.56% | 280 | 11989.82 | 2025-12-21 15:30:02 |
| sz300629 | 新劲刚 | 23.19 | -0.56% | 4115 | 96224.12 | 2025-12-21 15:30:03 |
| sz000895 | 双汇发展 | 24.94 | -0.56% | 2284 | 57159.48 | 2025-12-21 15:30:03 |
| sh600070 | *ST富润 | 1.8 | -0.55% | 824 | 1480.53 | 2025-12-21 15:30:02 |
| sz000756 | 新华制药 | 16.25 | -0.55% | 1439 | 23398.92 | 2025-12-21 15:30:03 |
| sz000951 | 中国重汽 | 16.33 | -0.55% | 1985 | 32684.16 | 2025-12-21 15:30:04 |
| sz301618 | 长联科技 | 112.88 | -0.55% | 199 | 22795.2 | 2025-12-21 15:30:06 |
| sz300404 | 博济医药 | 9.21 | -0.54% | 1333 | 12326.57 | 2025-12-21 15:30:05 |
| sz002543 | 万和电气 | 9.26 | -0.54% | 782 | 7243.02 | 2025-12-21 15:30:05 |
同步财经

