基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 0.15% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 0.15% | TCL科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 0.15% | TCL科技 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 0.15% | TCL科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 0.15% | 泽璟制药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018965 | 富国稳健增强债券E | 0.15% | 新宝股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 0.15% | 浦发银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 0.15% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 0.15% | 宁波银行 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 019926 | 中欧琪福混合E | 0.15% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020521 | 华商安恒债券A | 0.15% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 0.15% | 微电生理 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 0.15% | 微电生理 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C | 0.15% | 中国联通 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 0.15% | 厦门国贸 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 0.15% | 厦门国贸 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 420009 | 天弘安康颐养混合A | 0.15% | 分众传媒 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 0.15% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001116 | 广发聚安混合C | 0.14% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001485 | 华安添颐混合A | 0.14% | 中国稀土 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经