基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 0.14% | 中材科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 0.14% | 中材科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 0.14% | 深粮控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 0.14% | 建设银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008044 | 博远增强回报债券A | 0.14% | 中际旭创 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 0.14% | 工商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 0.14% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 0.14% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 0.14% | 齐鲁银行 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 0.14% | 鼎捷数智 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 0.14% | 鼎捷数智 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | 0.14% | 新华保险 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.14% | 伊利股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.14% | 伊利股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011536 | 惠升惠益混合A | 0.14% | 中信银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011537 | 惠升惠益混合C | 0.14% | 中信银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013747 | 兴业聚丰混合C | 0.14% | 中微公司 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 0.14% | 小米集团-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 0.14% | 金山办公 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016820 | 长信先优债券C | 0.14% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经