基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 0% | 大元泵业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 0% | 大元泵业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 0% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 0% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 0% | 微软 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) | 0% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 0% | 微软 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 0% | 阿里巴巴-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021638 | 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A | 0% | 博俊科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021639 | 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C | 0% | 博俊科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 0% | 润泽科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 0% | 润泽科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 0% | 台积电 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 0% | 泡泡玛特 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 0% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | 0% | 宁波银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | 0% | 宁波银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经