基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 0% | 中远海控 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 0% | 中远海控 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 023003 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 0% | 高测股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023004 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 0% | 高测股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 0% | 汇丰控股 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 0% | 微软 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 0% | 万国黄金集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 0% | 上海实业控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | 0% | 三生制药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 0% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 0% | 香港交易所 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | 0% | 台湾集成电路制造 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0% | 腾讯控股 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 0% | Welltower Inc | 限大额 | 2025-10-16 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 0% | 微软 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 0% | 第一资本金融 | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经