基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0% | 映恩生物-B | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 0% | 腾讯控股 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0% | 甘李药业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501215 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 0% | 朗特智能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501215 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 0% | 高测股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 0% | 博通 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 0% | 中芯国际 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 | 0% | 工商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519618 | 银河君信混合I | 0% | 三一重工 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 519627 | 银河君润混合A | 0% | 中国海油 | 暂停申购 | 2025-09-24 |
| 519646 | 银河鑫利混合I | 0% | 中国平安 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 0% | 中国平安 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 0% | 中国平安 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 0% | TCL电子 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 0% | 博通 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 0% | 英伟达 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经