基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | -0.03% | 山东黄金 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | -0.03% | 山东黄金 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | -0.03% | 贵州茅台 | 封闭期 | 2025-10-16 |
| 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | -0.03% | 贵州茅台 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | -0.03% | 贵州茅台 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A | -0.04% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C | -0.04% | 贵州茅台 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | -0.04% | 贵州茅台 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 005944 | 工银聚福混合C | -0.04% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A | -0.04% | 海尔智家 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C | -0.04% | 海尔智家 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | -0.04% | 牧原股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | -0.04% | 牧原股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | -0.05% | 立讯精密 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | -0.05% | 巨人网络 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005943 | 工银聚福混合A | -0.05% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C | -0.05% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | -0.05% | 贵州茅台 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014554 | 博时恒瑞混合A | -0.05% | 腾讯控股 | 封闭期 | 2025-09-10 |
| 014555 | 博时恒瑞混合C | -0.05% | 腾讯控股 | 封闭期 | 2025-09-10 |
同步财经