基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A | -0.1% | 华海清科 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C | -0.1% | 华海清科 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 164402 | 前海开源中航军工指数A | -0.1% | 中航沈飞 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | -0.11% | 苏州银行 | 暂停申购 | 2025-09-13 |
| 009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | -0.11% | 苏州银行 | 暂停申购 | 2025-09-13 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.11% | 大北农 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | -0.11% | 大北农 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011982 | 博时内需增长混合C | -0.12% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C | -0.12% | 牧原股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | -0.13% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | -0.13% | 宗申动力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | -0.13% | 宗申动力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A | -0.13% | 牧原股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | -0.13% | 北方华创 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 970016 | 中信建投价值增长A | -0.13% | 温氏股份 | 暂停申购 | 2025-09-22 |
| 970017 | 中信建投价值增长C | -0.13% | 温氏股份 | 暂停申购 | 2025-09-22 |
| 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | -0.14% | 北方华创 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014329 | 国联优势产业混合A | -0.15% | 中原传媒 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 014330 | 国联优势产业混合C | -0.15% | 中原传媒 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | -0.18% | 中国海防 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经