基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014956 | 国联安添益增长债券C | -0.01% | 中微公司 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519628 | 银河君润混合C | -0.01% | 中国海油 | 暂停申购 | 2025-09-24 |
| 720002 | 财通可转债债券A | -0.01% | 皖通高速 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | -0.01% | 中信银行 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | -0.01% | 南山铝业 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | -0.01% | 华泰证券 | 暂停申购 | 2025-10-14 |
| 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | -0.01% | 华泰证券 | 暂停申购 | 2025-10-14 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | -0.02% | 鸿路钢构 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015727 | 中泰双利债券A | -0.02% | 南京银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015728 | 中泰双利债券C | -0.02% | 南京银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016380 | 华宝专精特新混合发起A | -0.02% | 天孚通信 | 暂停申购 | 2025-09-29 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | -0.02% | 中芯国际 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | -0.02% | 中芯国际 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | -0.03% | 中航沈飞 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | -0.03% | 鸿路钢构 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016381 | 华宝专精特新混合发起C | -0.03% | 天孚通信 | 暂停申购 | 2025-09-29 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | -0.03% | 中航沈飞 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A | -0.03% | 贵州茅台 | 暂停申购 | 2025-09-26 |
| 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C | -0.03% | 贵州茅台 | 暂停申购 | 2025-09-26 |
| 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | -0.03% | 山东黄金 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经