基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | -0.18% | 宁德时代 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | -0.19% | 中国海防 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | -0.19% | 北方华创 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | -0.19% | 北方华创 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | -0.21% | 思特威 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | -0.21% | 思特威 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020985 | 汇安景气成长混合A | -0.21% | 正帆科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020986 | 汇安景气成长混合C | -0.21% | 正帆科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | -0.22% | 山东黄金 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018525 | 银河招益6个月持有混合A | -0.22% | 上海银行 | 开放申购 | 2025-09-29 |
| 018526 | 银河招益6个月持有混合C | -0.22% | 上海银行 | 开放申购 | 2025-09-29 |
| 018604 | 民生加银添润债券A | -0.22% | 武汉天源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018617 | 民生加银添润债券C | -0.22% | 武汉天源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | -0.22% | 山东黄金 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | -0.23% | 温氏股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | -0.23% | 温氏股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C | -0.24% | 赛轮轮胎 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021094 | 东方低碳经济混合A | -0.24% | 国光电气 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021095 | 东方低碳经济混合C | -0.24% | 国光电气 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | -0.24% | 赛轮轮胎 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经