基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017857 | 东财时代优选A | -0.39% | 鼎龙股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | -0.39% | 宝钢股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -0.39% | 宝钢股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005186 | 长安鑫兴混合A | -0.42% | 经纬恒润 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005187 | 长安鑫兴混合C | -0.42% | 经纬恒润 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | -0.46% | 燕京啤酒 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024173 | 信澳红利回报混合C | -0.47% | 燕京啤酒 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 610005 | 信澳红利回报混合A | -0.47% | 燕京啤酒 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | -0.54% | 盐湖股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | -0.54% | 盐湖股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | -0.6% | 北方稀土 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | -0.6% | 北方稀土 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | -0.61% | 旭光电子 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | -0.62% | 旭光电子 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A | -0.63% | 华海清科 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | -0.64% | 盐湖股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | -0.64% | 盐湖股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C | -0.64% | 华海清科 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | -0.65% | 中芯国际 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | -0.65% | 中芯国际 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经