基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000904 | 银华回报定开混合 | 0% | 科沃斯 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 0% | 微软 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0% | 台湾集成电路制造 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 | 0% | 台湾集成电路制造 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000970 | 东方红睿元混合 | 0% | 新宙邦 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 0% | 腾讯控股 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 0% | 腾讯控股 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 0% | 腾讯控股 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 0% | 恺英网络 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | 0% | 伊利股份 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I | 0% | 中芯国际 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 0% | 吉利德科学 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 0% | 吉利德科学 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 0% | 泰豪科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 0% | 中国移动 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | 0% | 招商银行 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0% | EQT能源 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 0% | 微软 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 0% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 0% | 华勤技术 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
同步财经