基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 0% | 艾力斯 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 0% | 道氏技术 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 0% | 金山软件 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0% | 中国平安 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 0% | 泡泡玛特 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | 0% | 泡泡玛特 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 0% | 亚马逊 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 0% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 0% | 微软 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0% | 微软 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0% | 微软 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 0% | 方大特钢 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 0% | 立讯精密 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | 0% | 海力风电 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | 0% | 海力风电 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 0% | 洛阳钼业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A | 0% | 新宙邦 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 0% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0% | 国电电力 | 封闭期 | 2025-10-16 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 0% | 浪潮信息 | 封闭期 | 2025-10-16 |
同步财经