基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 0.02% | 中信银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 0.02% | 格力电器 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 0.02% | 格力电器 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 0.02% | 山金国际 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 0.02% | 山金国际 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E | 0.02% | 冀中能源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E | 0.02% | 山西焦煤 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022346 | 东海美丽中国C | 0.02% | 山东高速 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F | 0.02% | 冀中能源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F | 0.02% | 山西焦煤 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 0.01% | ST诺泰 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001003 | 华夏债券C | 0.01% | ST诺泰 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002518 | 民生加银鑫福混合A | 0.01% | 武汉天源 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002622 | 广发稳裕混合A | 0.01% | 浦发银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C | 0.01% | 新宙邦 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 0.01% | 中材科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A | 0.01% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C | 0.01% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007072 | 民生加银鑫福混合C | 0.01% | 武汉天源 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 0.01% | 武汉天源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经