基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011963 | 广发稳裕混合C | 0.01% | 浦发银行 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 0.01% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.01% | 芯源微 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.01% | 芯源微 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016519 | 华安新回报混合C | 0.01% | 浦发银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 0.01% | 赤峰黄金 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 0.01% | 赤峰黄金 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 0.01% | 中信银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 0.01% | 华翔股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 0.01% | 华翔股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 0% | 微软 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 0% | 英伟达 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 0% | 英伟达 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 0% | Welltower Inc | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 0% | Welltower Inc | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000264 | 博时内需增长混合A | 0% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 0% | 礼来 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 0% | 礼来 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 0% | 顺丰控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0% | 法拉利 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
同步财经