A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600993 | 马应龙 | 25.6 | -0.47% | 854 | 21873.4 | 2025-12-21 12:30:02 |
| sh600098 | 广州发展 | 6.41 | -0.47% | 2632 | 16913.88 | 2025-12-21 12:30:03 |
| sh600035 | 楚天高速 | 4.21 | -0.47% | 1776 | 7471.15 | 2025-12-21 12:30:03 |
| sz300535 | 达威股份 | 14.72 | -0.47% | 314 | 4639.87 | 2025-12-21 12:30:03 |
| sz002936 | 郑州银行 | 2.14 | -0.47% | 16824 | 35761.32 | 2025-12-21 12:30:03 |
| sz002722 | 物产金轮 | 14.86 | -0.47% | 635 | 9491.61 | 2025-12-21 12:30:03 |
| sz000411 | 英特集团 | 10.84 | -0.46% | 800 | 8677.47 | 2025-12-21 12:30:02 |
| sh603858 | 步长制药 | 17.28 | -0.46% | 723 | 12509.13 | 2025-12-21 12:30:03 |
| sz002839 | 张家港行 | 4.32 | -0.46% | 3838 | 16575.37 | 2025-12-21 12:30:03 |
| sz001202 | 炬申股份 | 13.24 | -0.45% | 195 | 2568.73 | 2025-12-21 12:30:03 |
| sz300815 | 玉禾田 | 15.58 | -0.45% | 691 | 10874.02 | 2025-12-21 12:30:03 |
| sh600566 | 济川药业 | 30.86 | -0.45% | 661 | 20604.64 | 2025-12-21 12:30:06 |
| sz300951 | 博硕科技 | 31.02 | -0.45% | 369 | 11516.51 | 2025-12-21 12:30:06 |
| sz002616 | 长青集团 | 4.51 | -0.44% | 1380 | 6229.71 | 2025-12-21 12:30:06 |
| sz301336 | 趣睡科技 | 34.05 | -0.44% | 72 | 2464.23 | 2025-12-21 12:30:02 |
同步财经

