A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh601988 | 中国银行 | 4.89 | -0.41% | 14962 | 73151.01 | 2025-12-14 13:30:02 |
| sh600116 | 三峡水利 | 7.33 | -0.41% | 1639 | 12027.15 | 2025-12-14 13:30:03 |
| sz002446 | 盛路通信 | 7.26 | -0.41% | 5069 | 37031.06 | 2025-12-14 13:30:04 |
| sh603328 | 依顿电子 | 9.68 | -0.41% | 2494 | 24354.61 | 2025-12-14 13:30:04 |
| sh688728 | 格科微 | 16.85 | -0.41% | 2959 | 50795.18 | 2025-12-14 13:30:04 |
| sz301318 | 维海德 | 29.9 | -0.4% | 343 | 10370.36 | 2025-12-14 13:30:05 |
| sz002107 | 沃华医药 | 4.95 | -0.4% | 471 | 2329 | 2025-12-14 13:30:03 |
| sh603281 | 江瀚新材 | 25.68 | -0.39% | 223 | 5730.93 | 2025-12-14 13:30:02 |
| sz001227 | 兰州银行 | 2.54 | -0.39% | 10203 | 25857.93 | 2025-12-14 13:30:02 |
| sh603081 | 大丰实业 | 10.32 | -0.39% | 670 | 6932.58 | 2025-12-14 13:30:03 |
| sz002978 | 安宁股份 | 30.92 | -0.39% | 369 | 11553.07 | 2025-12-14 13:30:03 |
| sh600222 | 太龙药业 | 5.27 | -0.38% | 1722 | 9061.02 | 2025-12-14 13:30:02 |
| sz300393 | 中来股份 | 7.95 | -0.38% | 3202 | 25824.68 | 2025-12-14 13:30:02 |
| sz002349 | 精华制药 | 7.86 | -0.38% | 1885 | 14843.34 | 2025-12-14 13:30:02 |
| sh688538 | 和辉光电-U | 2.61 | -0.38% | 15539 | 40789.3 | 2025-12-14 13:30:02 |
同步财经

