A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002461 | 珠江啤酒 | 8.99 | -0.44% | 1208 | 10845 | 2025-12-21 12:30:03 |
| sh600916 | 中国黄金 | 8.98 | -0.44% | 2918 | 26238.23 | 2025-12-21 12:30:03 |
| sz301296 | 新巨丰 | 9.01 | -0.44% | 416 | 3777.66 | 2025-12-21 12:30:04 |
| sh605336 | 帅丰电器 | 11.3 | -0.44% | 281 | 3170.46 | 2025-12-21 12:30:04 |
| sz300831 | 派瑞股份 | 16.04 | -0.43% | 1833 | 29461.12 | 2025-12-21 12:30:02 |
| sh600056 | 中国医药 | 11.69 | -0.43% | 3012 | 35176.7 | 2025-12-21 12:30:02 |
| sh603586 | 金麒麟 | 13.94 | -0.43% | 597 | 8373.46 | 2025-12-21 12:30:05 |
| sz002376 | 新北洋 | 6.98 | -0.43% | 1965 | 13810.7 | 2025-12-21 12:30:05 |
| sh600820 | 隧道股份 | 7.03 | -0.42% | 4192 | 29410.53 | 2025-12-21 12:30:04 |
| bj836826 | 盖世食品 | 11.85 | -0.42% | 2481 | 29829.34 | 2025-12-21 12:30:02 |
| bj837592 | 华信永道 | 68.5 | -0.42% | 826 | 57482.35 | 2025-12-21 12:30:02 |
| sh600905 | 三峡能源 | 4.78 | -0.42% | 16652 | 79654.28 | 2025-12-21 12:30:03 |
| sh601128 | 常熟银行 | 7.11 | -0.42% | 3060 | 21683.44 | 2025-12-21 12:30:03 |
| sh603369 | 今世缘 | 45.27 | -0.42% | 924 | 41795.64 | 2025-12-21 12:30:04 |
| sh603899 | 晨光股份 | 30.53 | -0.42% | 632 | 19297.51 | 2025-12-21 12:30:04 |
同步财经

